Описание
Daikin FWL10DFN – четырехтрубный универсальный фанкойл (без клапана) в декоративном корпусе для открытого горизонтального монтажа под потолок или вертикального настенного (напольного). Простота в установке и обслуживании. Отличается длительной безотказной производительностью и повышенным сроком эксплуатации. Совместим с широким рядом оборудования компании Daikin.
Холодопроизводительность — 7,88 кВт.
Теплопроизводительность — 8,35 кВт.
Особенности и преимущества фанкойла Daikin FWL10DFN:
- удобная система креплений для монтажа;
- быстросъемные электрические соединения, не требующие инструмента;
- воздушный фильтр легко снимается для обслуживания;
- два термостата электронагревателя;
- вертикальный (горизонтальный) дренажный поддон: EDPVA6 (EDPHA6);
- управление осуществляется электронным пультом FWEC1A или электромеханическим ECFWMB6.
Технические характеристики Daikin FWL10DFN
| Тип | канальный (высоконапорный) фанкойл | ||
| Холодопроизводительность (низк./выс.), Вт | полная | 4070 / 7880 | |
| явная | 3020 / 5850 | ||
| Теплопроизводительность (низк./выс.), Вт | 2-х трубный | ||
| 4-х трубный | 5500 / 8350 | ||
| Потребляемая мощность (мин./макс.), Вт | 109 / 244 | ||
| Габариты (ВхШхГ), см | 56,4 x 140,4 x 25,1 | ||
| Вес, кг | 46 | ||
| Объем теплообменника, л | 2,1 | ||
| Объем дополнительного теплообменника, л | 0,6 | ||
| Расход воды, л/час | Охлаждение, л/час | 1362 | |
| Нагрев, л/час | 733 | ||
| Вентилятор | Тип | Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания | |
| Количество | 2 | ||
| Расход воздуха (выс.), куб.м/ч | 636 / 1362 | ||
| Уровень звуковой мощности, дБА | 66 | ||
| Электропитание (Фаза/Частота/Напряжение), Гц/В | 1~ / 50 / 230 | ||
| Пульт проводной | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / ECFWMB6 | ||


Отзывы
Отзывов пока нет.