Описание
Daikin FWB10BTV – канальный средненапорный двухтрубный фанкойл (без трехходового клапана) для скрытого горизонтального монтажа в подпотолочное пространство. Высокопроизводительное устройство, позволяющее создать комфортный микроклимат в помещениях любого типа.
Устройство выполнено в стальном металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием и способно выдержать большие нагрузки. Модель управляется проводным пультом FWEC1A.
Холодопроизводительность — 10,34 кВт.
Теплопроизводительность — 18,78 кВт.
Особенности и преимущества фанкойла Daikin FWB10BTV:
- компактные размеры (высота 240 мм) позволяют осуществить установку устройства в пространстве между подвесным потолком и перекрытием;
- электродвигатель 7-ми скоростной (3 скорости настроены в заводских условиях) с термозащитой на обмотках;
- 3 -х рядный охлаждающий теплообменник;
- создаваемый статический напор до 80 Па;
- моющийся воздушный фильтр легко снимается для профилактического обслуживания;
- фильтр тонкой очистки для фильтрации воздуха от грязи, дыма, пыли, мелких насекомых, неприятных запахов, бактерий, аллергенов и т.д.
- для сбора конденсата используется дренажный поддон.
Технические характеристики Daikin FWB10BTV
Тип | канальный (высоконапорный) фанкойл | ||
Холодопроизводительность (низк./выс.), Вт | полная | 5350 / 10340 | |
явная | 3570 / 6900 | ||
Теплопроизводительность (низк./выс.), Вт | 2-х трубный | 9850 / 18780 | |
4-х трубный | |||
Потребляемая мощность (мин./макс.), Вт | 155 / 294 | ||
Габариты (ВхШхГ), см | 239 x 173,9 x 60,9 | ||
Вес, кг | Прямой | 48 | |
Эксплуатационный | 52 | ||
Объем теплообменника, л | 4,2 | ||
Объем дополнительного теплообменника, л | 1,7 | ||
Расход воды, л/час | Охлаждение, л/час | 1774 | |
Нагрев, л/час | 1647 | ||
Дополнительный теплообменник, кПа | 1123 | ||
Потеря давления воды (дополнительный теплообменник), кПа | 8 | ||
Вентилятор | Тип | Центробежный с прямым приводом и лопатками загнутыми вперед | |
Количество | 3 | ||
Расход воздуха (выс.), куб.м/ч | 600 / 1200 | ||
Создаваемый напор, Па | 59 | ||
Уровень звуковой мощности, дБА | 69 | ||
Электрический нагреватель (потребляемая мощность), Вт | 3000 | ||
Дренаж (наружный диаметр), мм | 16 | ||
Стандартный теплообменник, дюйм | 3/4 | ||
Дополнительный теплообменник, дюйм | 1 | ||
Электропитание (Фаза/Частота/Напряжение), Гц/В | 1~ / 50 / 230 | ||
Пульт проводной | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A |
Отзывы
Отзывов пока нет.